1:50,000地形図
Series Name | Republic of Zambia 1:50,000 Scale Topographic Maps |
Inventory | This series contains 1,083 total products. |
Type | Topographic Maps |
Series Description | Republic of Zambia Scale 1:50,000 / Survey Department, Lusaka, Zambia or Department of Overseas Surveys (DOS); Publish year 1964-1994; Projection: Transverse Mecator; Spheroid: Clark 1880. Contours: 50ft or 20m. Information includes district and township borders, detailed cultivated areas, populated places, and park reserves. vegetation features, communication features, transportation, Maps are in English and are available as five color lithographs. |
Scale / Resolution | 1:50,000 |
Publisher | Survey Department (Zambia) |
その他のザンビア製品
1:100,000 縮尺地形図
Series Name | Zambia 1:100,000 Scale Topographic Maps |
Inventory | This series contains 328 total products. |
Type | Topographic Maps |
Series Description | Republic of Zambia 1:100,000 / by the Survey Department, Lusaka, Zambia. Publish year: 1980-1990. 53 sheets are currently available. Series ZS41, edition 1-ZS. The maps were produced to fill in gaps in coverage in the 1:50,000 scale topographic series. Information shown includes roads, railways, power lines, pipelines, and mines. International, provincial, district, and city boundaries are shown and vegetation and hydrographic features are also highly detailed. These maps were printed under the United Kingdom’s Technical Cooperation programme and are available as original color lithographs. |
Scale / Resolution | 1:100,000 |
Publisher | Survey Department (Zambia) |
1:250,000縮尺地形図
Series Name | Zambia 1:250,000 Scale Topographic Maps |
Inventory | This series contains 61 total products. |
Type | Topographic Maps |
Series Description | Republic of Zambia 1:250,000 / Survey Department, Lusaka, Zambia PublishYear: 1966-1997. Projection: Transverse Mecator; Spheroid: Clark 1880. Contours: 50m. Language: English. |
Scale / Resolution | 1:250,000 |
Publisher | Survey Department(Zambia) |
Published By | Zambia |
1:100,000 縮尺地質図
Series Name | Zambia 1:100,000 Scale Geological Maps |
Inventory | This series contains 84 total products. |
Type | Geological/ Scientific Maps |
Series Description | Zambia 1:100,000 Scale Geological Maps |
Scale / Resolution | 1:100,000 |
Publisher | Geological Survey of Zambia |
1:100,000 縮尺地質図
Series Name | Zambia 1:250,000 Scale Geological Maps |
Inventory | This series contains 5 total products. |
Type | Geological/ Scientific Maps |
Series Description | Republic of Zambia - Geological Map Series 1:250 000 GSZ & DOS, Lusaka 1984- (OSD 1217) ca. 60 sheets, col., detailed, on reverse lithostratigraphic tables, each 80x64 cm |
Scale / Resolution | 1:250,000 |
Publisher | Directorate of Overseas Survey, Tolworth, Surbiton, Surrey, England |
Samples none
行政境界線地図
Series Name | Zambia Political Administration Maps |
Inventory | This series contains 4 total products. |
Type | Geological/ Scientific Maps |
Series Description | Zambia Political Administration Maps |
Scale / Resolution | 1:750,000 |
Publisher | Survey Department (Zambia) |
海底地形図
Series Name | Bathymetric Charts of Zambia |
Inventory | This series contains 3 total products. |
Type | Nautical Charts |
Series Description | Bathymetric Charts of Zambia |
Scale / Resolution | Varies |
Publisher | Survey Department (Zambia) |
Samples none
EVG Map グローバルベクターデータ
Series Name | EVGmap 1000 1:1,000,000 Scale Global Vector Data |
Inventory | This series contains 90 total products. |
Type | GIS / Vector Data |
Series Description | An excellent overview product and a starting point for country-level GIS projects. Generalized and optimized for display at 1:1,000,000 scale. The database is comprised of all the layers expected in a comprehensive basemap. The features in the basemap have been extracted from multiple sources, including topographic maps at appropriate scale, public-domain datasets such as boundaries and gazetteers, and ancillary reference sources. Layers: Boundaries, roads, railways, airports, populated places, physiography, urban extents, hydrography. All text Romanized, place names provided as labels. |
Samples none
NEXTMAP WORLD30 DEM
Series Name | NEXTMAP WORLD30 Digital Elevation Model (DEM) |
Inventory | This series contains 23,190 total products. |
Type | Digital Elevation Models |
Series Description | NEXTMAP WORLD30 Digital Elevation Model (DEM) |
Scale / Resolution | 30m |
Publisher | Intermap |
LandScan
Series Name | LandScan Global Population Database |
Inventory | This series contains 273 total products. |
Type | GIS / Vector Data |
Series Description | The LandScan Global Population Database, developed at the Department of Energy's Oak Ridge National Laboratory, represents the finest resolution global population distribution database available. LandScan is a global population database that shows geographical distribution of population at one-kilometer resolution over an average 24 hour period. Offering the most accurate and reliable, geographically based, population distribution model, LandScan is a useful application in research, educational, humanitarian and corporate settings. |
Scale / Resolution | Varies |
Publisher | Oak Ridge National Laboratory |
Edition 2014