アジア
南アメリカ
オセアニア
アジア1
国名 |
縮尺 | シリーズ | データ形式 | シート数 |
アゼルバイジャン |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 28 |
GIS Vector | 28 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 327 | |
GIS Vector | 327 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 90 | |
GIS Vector | 90 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 32 | |
GIS Vector | 32 | |||
アフガニスタン |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 128 |
GIS Vector | 128 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 1643 | |
GIS Vector | 1643 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 445 | |
GIS Vector | 445 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 128 | |
GIS Vector | 128 | |||
1:50,000 | EVC オリジナル | Digital Raster | 92 | |
アラブ首長国連邦 |
1:50,000 | ローカル | Paper | 38 |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 22 | |
GIS Vector | 22 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 58 | |
GIS Vector | 58 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 26 | |
GIS Vector | 26 | |||
アルメニア |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 14 |
GIS Vector | 14 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 106 | |
GIS Vector | 106 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 34 | |
GIS Vector | 34 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 11 | |
GIS Vector | 11 | |||
イエメン |
1:50,000 | ローカル | Digital Raster | 171 |
GIS Vector | 171 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 50 | |
GIS Vector | 50 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 244 | |
GIS Vector | 244 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 91 | |
GIS Vector | 91 | |||
イスラエル |
1:50,000 | ローカル | Paper | 34 |
Paper | 79 | |||
1:100,000 | ローカル | Paper | 23 | |
内 1-26 | ||||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 16 | |
GIS Vector | 16 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 82 | |
GIS Vector | 82 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 30 | |
GIS Vector | 30 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 19 | |
GIS Vector | 19 | |||
イラク |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 78 |
GIS Vector | 78 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 303 | |
GIS Vector | 303 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 111 | |
GIS Vector | 111 | |||
イラン |
1:25,000 | ローカル | Digital Raster | 10594 |
GIS Vector | 10594 | |||
1:50,000 | ローカル | Digital Raster | 2648 | |
GIS Vector | 2648 | |||
1:250,000 | ローカル | Digital Raster | 132 | |
GIS Vector | 132 | |||
1:50,000 | 米国製 | Digital Raster | 5 | |
GIS Vector | 5 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 274 | |
GIS Vector | 274 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 1587 | |
GIS Vector | 1587 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 1056 | |
GIS Vector | 1056 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 323 | |
GIS Vector | 323 |
アジア2
国名 |
縮尺 | シリーズ | データ形式 | シート数 |
インド |
1:50,000 | ローカル | Paper | 4812 |
1:250,000 | ローカル | Paper | 357 | |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 262 | |
GIS Vector | 262 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 1 | |
GIS Vector | 1 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 448 | |
GIS Vector | 448 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 545 | |
GIS Vector | 545 | |||
インドネシア |
1:25,000 | ローカル | Paper | 1804 |
1:50,000 | ローカル | Paper | 2136 | |
1:250,000 | ローカル | Paper | 290 | |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 90 | |
GIS Vector | 90 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 129 | |
GIS Vector | 129 | |||
ウズベキスタン |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 94 |
GIS Vector | 94 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 1302 | |
GIS Vector | 1302 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 393 | |
GIS Vector | 393 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 120 | |
GIS Vector | 120 | |||
オマーン |
1:20,000 | ローカル | Digital Raster | 5 |
GIS Vector | 5 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 28 | |
GIS Vector | 28 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 130 | |
GIS Vector | 130 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 65 | |
GIS Vector | 65 | |||
カザフスタン |
1:200,000 | ローカル | GIS Vector | 605 |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 214 | |
GIS Vector | 214 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 7843 | |
GIS Vector | 7843 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 1987 | |
GIS Vector | 1987 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 610 | |
GIS Vector | 610 | |||
カタール |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 10 |
GIS Vector | 10 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 18 | |
GIS Vector | 18 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 9 | |
GIS Vector | 9 | |||
カンボジア |
1:50,000 | 米国製 | Digital Raster | 280 |
GIS Vector | 280 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 40 | |
GIS Vector | 40 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 128 | |
GIS Vector | 128 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 39 | |
GIS Vector | 39 |
アジア3
国名 |
縮尺 | シリーズ | データ形式 | シート数 |
北朝鮮 |
1:50,000 | ローカル | Digital Raster | 401 |
GIS Vector | 401 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 18 | |
GIS Vector | 18 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 404 | |
GIS Vector | 404 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 125 | |
GIS Vector | 125 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 43 | |
GIS Vector | 43 | |||
キプロス |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 6 |
GIS Vector | 6 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 43 | |
GIS Vector | 43 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 22 | |
GIS Vector | 22 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 8 | |
GIS Vector | 8 | |||
キルギス |
1:25,000 | ローカル | Digital Raster | 30 |
GIS Vector | 30 | |||
1:100,000 | ローカル | Digital Raster | 19 | |
GIS Vector | 19 | |||
1:200,000 | ローカル | Digital Raster | 13 | |
GIS Vector | 13 | |||
1:200,000 | ローカル | Digital Raster | 58 | |
GIS Vector | 58 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 36 | |
GIS Vector | 36 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 602 | |
GIS Vector | 602 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 176 | |
GIS Vector | 176 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 58 | |
GIS Vector | 58 | |||
クウェート |
1:50,000 | ローカル | Paper | 37 |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 10 | |
GIS Vector | 10 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 22 | |
GIS Vector | 22 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 13 | |
GIS Vector | 13 | |||
グルジア |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 22 |
GIS Vector | 22 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 190 | |
GIS Vector | 190 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 49 | |
GIS Vector | 49 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 25 | |
GIS Vector | 25 | |||
サウジアラビア |
1:50,000 | ローカル | Paper | 2945 |
1:100,000 | ローカル | Paper | 781 | |
1:50,000 | 米国製 | Digital Raster | 6 | |
GIS Vector | 6 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 186 | |
GIS Vector | 186 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 2 | |
GIS Vector | 2 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 478 | |
GIS Vector | 478 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 336 | |
GIS Vector | 336 | |||
シリア |
1:50,000 | 米国製 | Digital Raster | 2 |
GIS Vector | 2 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 66 | |
GIS Vector | 66 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 88 | |
GIS Vector | 88 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 148 | |
GIS Vector | 148 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 48 | |
GIS Vector | 48 | |||
シンガポール |
1:25,000 | ローカル | Paper | 4 |
1:50,000 | ローカル | Paper | 1 | |
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 4 | |
シンガポール |
GIS Vector | 4 | ||
スリランカ |
1:50,000 | ローカル | Digital Raster | 89 |
GIS Vector | 89 | |||
1:250,000 | ローカル | Digital Raster | 4 | |
GIS Vector | 4 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 20 | |
GIS Vector | 20 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 19 | |
GIS Vector | 19 |
アジア4
国名 |
縮尺 | シリーズ | データ形式 | シート数 |
タイ |
1:50,000 | ローカル | Digital Raster | 613 |
GIS Vector | 613 | |||
1:250,000 | ローカル | Digital Raster | 48 | |
GIS Vector | 48 | |||
1:50,000 | 米国製 | Digital Raster | 14 | |
GIS Vector | 14 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 96 | |
GIS Vector | 96 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 338 | |
GIS Vector | 338 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 105 | |
GIS Vector | 105 | |||
韓国 |
1:50,000 | ローカル | 235 | |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 18 | |
GIS Vector | 18 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 379 | |
GIS Vector | 379 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 114 | |
GIS Vector | 114 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 37 | |
GIS Vector | 37 | |||
タジキスタン |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 40 |
GIS Vector | 40 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 452 | |
GIS Vector | 452 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 153 | |
GIS Vector | 153 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 44 | |
GIS Vector | 44 | |||
中国 |
1:50,000 | 米国製 | Digital Raster | 34 |
GIS Vector | 34 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 284 | |
GIS Vector | 284 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 6937 | |
GIS Vector | 6937 | |||
1:100000 | ソ連製 | Digital Raster | 5120 | |
GIS Vector | 5120 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 1633 | |
GIS Vector | 1633 | |||
トルクメニスタン |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 100 |
GIS Vector | 100 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 1346 | |
GIS Vector | 1346 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 369 | |
GIS Vector | 369 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 110 | |
GIS Vector | 110 | |||
トルコ |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 210 |
GIS Vector | 210 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 1627 | |
GIS Vector | 1627 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 591 | |
GIS Vector | 591 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 169 | |
GIS Vector | 169 | |||
日本 |
1:50,000 | ローカル | Paper | 1250 |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 124 | |
GIS Vector | 124 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 3 | |
GIS Vector | 3 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 455 | |
GIS Vector | 455 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 170 | |
GIS Vector | 170 | |||
ネパール |
1:25,000 | ローカル | Paper | 586 |
1:50,000 | ローカル | Paper | 115 | |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 26 | |
GIS Vector | 26 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 11 | |
GIS Vector | 11 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 47 | |
GIS Vector | 47 |
アジア5
国名 |
縮尺 | シリーズ | データ形式 | シート数 |
バーレーン |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 2 |
GIS Vector | 2 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 7 | |
GIS Vector | 7 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 2 | |
GIS Vector | 2 | |||
パキスタン |
1:50,000 | ローカル | Digital Raster | 1405 |
GIS Vector | 1405 | |||
1:63,360 | ローカル | Digital Raster | 6 | |
GIS Vector | 6 | |||
1:250,000 | ローカル | Digital Raster | 119 | |
GIS Vector | 119 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 158 | |
GIS Vector | 158 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 126 | |
GIS Vector | 126 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 592 | |
GIS Vector | 592 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 173 | |
GIS Vector | 173 | |||
バングラディシュ |
1:5,000 | ローカル | Digital Raster | 121 |
GIS Vector | 121 | |||
1:10,000 | ローカル | Digital Raster | 1540 | |
GIS Vector | 1540 | |||
1:50,000 | ローカル | Digital Raster | 341 | |
GIS Vector | 341 | |||
1:250,000 | ローカル | Digital Raster | 64 | |
GIS Vector | 64 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 28 | |
GIS Vector | 28 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 36 | |
GIS Vector | 36 | |||
東ティモール |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 8 |
GIS Vector | 8 | |||
フィリピン |
1:5,000 | ローカル | Digital Raster | 21 |
GIS Vector | 21 | |||
1:25,000 | ローカル | Digital Raster | 66 | |
GIS Vector | 66 | |||
1:50,000 | ローカル | Digital Raster | 74 | |
GIS Vector | 74 | |||
1:50,000 | ローカル | Digital Raster | 156 | |
GIS Vector | 156 | |||
1:50,000 | ローカル | Digital Raster | 998 | |
GIS Vector | 998 | |||
1:250,000 | ローカル | Digital Raster | 55 | |
GIS Vector | 55 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 125 | |
GIS Vector | 125 | |||
ブータン |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 6 |
GIS Vector | 6 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 22 | |
GIS Vector | 22 | |||
ブータン |
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 14 |
GIS Vector | 14 | |||
ブルネイ |
1:50,000 | ローカル | Digital Raster | 19 |
GIS Vector | 19 | |||
ベトナム |
1:50,000 | ローカル | Digital Raster | 587 |
GIS Vector | 587 | |||
1:50,000 | 米国製 | Digital Raster | 605 | |
GIS Vector | 605 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 82 | |
GIS Vector | 82 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 265 | |
GIS Vector | 265 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 89 | |
GIS Vector | 89 | |||
マレーシア |
1:25,000 | ローカル | Paper | 706 |
1:25,000 | ローカル | Paper | 1041 | |
1:50,000 | ローカル | Paper | 177 | |
1:50,000 | ローカル | Paper | 278 | |
1:50,000 | ローカル | Paper | 135 | |
1:63,360 | ローカル | Paper | 136 | |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 8 | |
GIS Vector | 8 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 41 | |
GIS Vector | 41 |
アジア6
国名 |
縮尺 | シリーズ | データ形式 | シート数 |
ミャンマー |
1:50,000 | ローカル | Digital Raster | 36 |
GIS Vector | 36 | |||
1:50,000 | 米国製 | Digital Raster | 9 | |
GIS Vector | 9 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 331 | |
GIS Vector | 331 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 135 | |
GIS Vector | 135 | |||
モルディブ |
1:500,000 | 米国製 | Digital Raster | 2 |
GIS Vector | 2 | |||
モンゴル |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 44 |
GIS Vector | 44 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 2438 | |
GIS Vector | 2438 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 1128 | |
GIS Vector | 1128 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 340 | |
GIS Vector | 340 | |||
ヨルダン |
1:50,000 | ローカル | Paper | 171 |
1:250,000 | ローカル | Paper | 13 | |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 18 | |
GIS Vector | 18 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 69 | |
GIS Vector | 69 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 76 | |
GIS Vector | 76 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 43 | |
GIS Vector | 43 | |||
ラオス |
1:100,000 | ローカル | Digital Raster | 175 |
GIS Vector | 175 | |||
1:200,000 | ローカル | Digital Raster | 50 | |
GIS Vector | 50 | |||
1:50,000 | 米国製 | Digital Raster | 326 | |
GIS Vector | 326 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 52 | |
GIS Vector | 52 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 176 | |
GIS Vector | 176 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 55 | |
GIS Vector | 55 | |||
レバノン |
1:20,000 | ローカル | Digital Raster | 121 |
GIS Vector | 121 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 10 | |
GIS Vector | 10 | |||
1:50,000 | ソ連製 | Digital Raster | 45 | |
GIS Vector | 45 | |||
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 16 | |
GIS Vector | 16 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 8 | |
GIS Vector | 8 |
南アメリカ
国名 |
縮尺 | シリーズ | データ形式 | シート数 |
アルゼンチン |
1:100,000 | ローカル | Paper | 1833 |
1:250,000 | ローカル | Paper | 225 | |
1:50,000 | 米国製 | Digital Raster | 3 | |
GIS Vector | 3 | |||
1:100,000 | 米国製 | Digital Raster | 21 | |
GIS Vector | 21 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 16 | |
GIS Vector | 16 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 362 | |
GIS Vector | 362 | |||
ウルグアイ |
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 8 |
GIS Vector | 8 | |||
エクアドル |
1:25,000 | ローカル | Paper | 2113 |
1:50,000 | ローカル | Paper | 563 | |
1:50,000 | 米国製 | Digital Raster | 96 | |
GIS Vector | 96 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 46 | |
GIS Vector | 46 | |||
ガイアナ |
1:50,000 | ローカル | Digital Raster | 275 |
GIS Vector | 275 | |||
1:50,000 | ローカル | Digital Raster | 54 | |
GIS Vector | 54 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 10 | |
GIS Vector | 10 | |||
コロンビア |
1:50,000 | ローカル | Paper | 2304 |
1:100,000 | ローカル | Paper | 569 | |
1:200,000 | ローカル | Paper | 165 | |
1:50,000 | 米国製 | Digital Raster | 4 | |
GIS Vector | 4 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 180 | |
GIS Vector | 180 | |||
スリナム |
1:50,000 | ローカル | Paper | 347 |
チリ |
1:25,000 | ローカル | Paper | 2 |
1:50,000 | ローカル | Paper | 1437 | |
1:250,000 | ローカル | Paper | 66 | |
1:100,000 | 米国製 | Digital Raster | 18 | |
GIS Vector | 18 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 50 | |
GIS Vector | 50 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 146 | |
GIS Vector | 146 | |||
パラグアイ |
1:50,000 | 米国製 | Digital Raster | 3 |
GIS Vector | 3 | |||
1:100,000 | 米国製 | Digital Raster | 88 | |
GIS Vector | 88 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 24 | |
GIS Vector | 24 | |||
ブラジル |
1:25,000 | ローカル | Paper | 468 |
1:50,000 | ローカル | Paper | 12214 | |
1:100,000 | ローカル | Paper | 2217 | |
1:250,000 | ローカル | Paper | 538 | |
1:100,000 | 米国製 | Digital Raster | 53 | |
GIS Vector | 53 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 284 | |
GIS Vector | 284 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 2 | |
GIS Vector | 2 | |||
ベネズエラ |
1:25,000 | ローカル | Paper | 8163 |
1:50,000 | ローカル | Paper | 2095 | |
1:100,000 | ローカル | Paper | 548 | |
1:250,000 | ローカル | Paper | 80 | |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 130 | |
GIS Vector | 130 | |||
ペルー |
1:100,000 | ローカル | Paper | 500 |
1:50,000 | 米国製 | Digital Raster | 15 | |
GIS Vector | 15 | |||
1:100,000 | 米国製 | Digital Raster | 43 | |
GIS Vector | 43 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 164 | |
GIS Vector | 164 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 2 | |
GIS Vector | 2 | |||
ボリビア |
1:50,000 | ローカル | Paper | 2363 |
1:100,000 | ローカル | Paper | 635 | |
1:50,000 | 米国製 | Digital Raster | 4 | |
GIS Vector | 4 | |||
1:100,000 | 米国製 | Digital Raster | 429 | |
GIS Vector | 429 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 142 | |
GIS Vector | 142 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 23 | |
GIS Vector | 23 |
オセアニア
国名 |
縮尺 | シリーズ | データ形式 | シート数 |
オーストラリア |
1:100,000 | ローカル | Paper | 3060 |
キリバス |
||||
サモア |
1:20,000 | ローカル | Paper | 28 |
ソロモン諸島 |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 2 |
GIS Vector | 2 | |||
ツバル |
||||
トンガ |
||||
ナウル共和国 |
||||
ニュージーランド |
1:50,000 | ローカル | Digital Raster | 451 |
GIS Vector | 451 | |||
1:250,000 | ローカル | Digital Raster | 18 | |
GIS Vector | 18 | |||
バヌアツ |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 2 |
GIS Vector | 2 | |||
パプア ニューギニア |
1:100,000 | ローカル | Digital Raster | 280 |
GIS Vector | 280 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 14 | |
GIS Vector | 14 | |||
パラオ |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 2 |
GIS Vector | 2 | |||
フィジー |
1:50,000 | ローカル | Digital Raster | 82 |
GIS Vector | 82 | |||
1:250,000 | ローカル | Digital Raster | 4 | |
GIS Vector | 4 | |||
マーシャル諸島 |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 4 |
GIS Vector | 4 | |||
ミクロネシア |
南アメリカ
国名 |
縮尺 | シリーズ | データ形式 | シート数 |
アルゼンチン |
1:100,000 | ローカル | Paper | 1833 |
1:250,000 | ローカル | Paper | 225 | |
1:50,000 | 米国製 | Digital Raster | 3 | |
GIS Vector | 3 | |||
1:100,000 | 米国製 | Digital Raster | 21 | |
GIS Vector | 21 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 16 | |
GIS Vector | 16 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 362 | |
GIS Vector | 362 | |||
ウルグアイ |
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 8 |
GIS Vector | 8 | |||
エクアドル |
1:25,000 | ローカル | Paper | 2113 |
1:50,000 | ローカル | Paper | 563 | |
1:50,000 | 米国製 | Digital Raster | 96 | |
GIS Vector | 96 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 46 | |
GIS Vector | 46 | |||
ガイアナ |
1:50,000 | ローカル | Digital Raster | 275 |
GIS Vector | 275 | |||
1:50,000 | ローカル | Digital Raster | 54 | |
GIS Vector | 54 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 10 | |
GIS Vector | 10 | |||
コロンビア |
1:50,000 | ローカル | Paper | 2304 |
1:100,000 | ローカル | Paper | 569 | |
1:200,000 | ローカル | Paper | 165 | |
1:50,000 | 米国製 | Digital Raster | 4 | |
GIS Vector | 4 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 180 | |
GIS Vector | 180 | |||
スリナム |
1:50,000 | ローカル | Paper | 347 |
チリ |
1:25,000 | ローカル | Paper | 2 |
1:50,000 | ローカル | Paper | 1437 | |
1:250,000 | ローカル | Paper | 66 | |
1:100,000 | 米国製 | Digital Raster | 18 | |
GIS Vector | 18 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 50 | |
GIS Vector | 50 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 146 | |
GIS Vector | 146 | |||
パラグアイ |
1:50,000 | 米国製 | Digital Raster | 3 |
GIS Vector | 3 | |||
1:100,000 | 米国製 | Digital Raster | 88 | |
GIS Vector | 88 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 24 | |
GIS Vector | 24 | |||
ブラジル |
1:25,000 | ローカル | Paper | 468 |
1:50,000 | ローカル | Paper | 12214 | |
1:100,000 | ローカル | Paper | 2217 | |
1:250,000 | ローカル | Paper | 538 | |
1:100,000 | 米国製 | Digital Raster | 53 | |
GIS Vector | 53 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 284 | |
GIS Vector | 284 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 2 | |
GIS Vector | 2 | |||
ベネズエラ |
1:25,000 | ローカル | Paper | 8163 |
1:50,000 | ローカル | Paper | 2095 | |
1:100,000 | ローカル | Paper | 548 | |
1:250,000 | ローカル | Paper | 80 | |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 130 | |
GIS Vector | 130 | |||
ペルー |
1:100,000 | ローカル | Paper | 500 |
1:50,000 | 米国製 | Digital Raster | 15 | |
GIS Vector | 15 | |||
1:100,000 | 米国製 | Digital Raster | 43 | |
GIS Vector | 43 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 164 | |
GIS Vector | 164 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 2 | |
GIS Vector | 2 | |||
ボリビア |
1:50,000 | ローカル | Paper | 2363 |
1:100,000 | ローカル | Paper | 635 | |
1:50,000 | 米国製 | Digital Raster | 4 | |
GIS Vector | 4 | |||
1:100,000 | 米国製 | Digital Raster | 429 | |
GIS Vector | 429 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 142 | |
GIS Vector | 142 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 23 | |
GIS Vector | 23 |
オセアニア
国名 |
縮尺 | シリーズ | データ形式 | シート数 |
オーストラリア |
1:100,000 | ローカル | Paper | 3060 |
キリバス |
||||
サモア |
1:20,000 | ローカル | Paper | 28 |
ソロモン諸島 |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 2 |
GIS Vector | 2 | |||
ツバル |
||||
トンガ |
||||
ナウル共和国 |
||||
ニュージーランド |
1:50,000 | ローカル | Digital Raster | 451 |
GIS Vector | 451 | |||
1:250,000 | ローカル | Digital Raster | 18 | |
GIS Vector | 18 | |||
バヌアツ |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 2 |
GIS Vector | 2 | |||
パプア ニューギニア |
1:100,000 | ローカル | Digital Raster | 280 |
GIS Vector | 280 | |||
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 14 | |
GIS Vector | 14 | |||
パラオ |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 2 |
GIS Vector | 2 | |||
フィジー |
1:50,000 | ローカル | Digital Raster | 82 |
GIS Vector | 82 | |||
1:250,000 | ローカル | Digital Raster | 4 | |
GIS Vector | 4 | |||
マーシャル諸島 |
1:250,000 | 米国製 | Digital Raster | 4 |
GIS Vector | 4 | |||
ミクロネシア |
ヨーロッパ1
国名 |
縮尺 | シリーズ | データ形式 | シート数 |
アイスランド |
1:50,000 | 米国製 | Digital Raster | 200 |
GIS Vector | 200 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 24 | |
GIS Vector | 24 | |||
アイルランド |
1:100,000 | ソ連製 | Digital Raster | 89 |
GIS Vector | 89 | |||
1:200,000 | ソ連製 | Digital Raster | 31 | |
GIS Vector | 31 | |||
アルバニア |
1:25,000 | 現地製 | Digital Raster | 365 |
GIS Vector | 365 | |||
1:50,000 | 現地製 | Paper | 101 | |
GIS Vector | 101 | |||
